ESCANDALLOS | COMPRAS |
Ficha tecnica | Provedores Articulos-Tejidos-Materia |
Escandallo Articulo-color-talla | Informes pendienes de recepcionar |
Calculo de necesidades tejido-fornituras | FACTURACION |
Simulaciones de corte | Emision de albaranes |
PEDIDOS | Emision de prealbaranes |
Entrada de Pedidos de Venta | Albaranes por escaner cod. barra |
Recopilaciones por Articulo | Facturacion nacional y extranjero |
Estadisticas de articulos pedidos | Estadisticas de venta |
Informes de articulos pendientes servir |
Etiquetas de Envio |
ALMACEN | Albaranes de envio |
Stock de articulo-color-talla | Diarios de facturacion |
Stock de tejidos-materias-fornituras | REPRESENTANTES |
Stocks por temporada | Comisiones - Liquidación |
Entrada de movientos | Estadisticas venta |
Historico de movimientos | Ventas en campaña o repeticion |
La gestión comercial textil esta orientada para aquellas empresas confeccionistas que requieran una potente herramienta de trabajo con gran poder de consultas y una gran facilidad de manejo ya que dispone de unos menús tremendamente lógicos y perfectamente entendibles, aunque sus conocimientos en el trato del PC sean nulos, le bastara con saber leer para sentirse identificado con lo que esta viendo. En el desarrollo de esta aplicación han colaborado cada uno de nuestros clientes desde el año 1989, aportando su experiencia profesional.
|
|||